当前游戏 台湾28算法3 算法 大小
第 115040509 期开奖还有 分 秒
4 + 2 + 8=14
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115040509 | 16:20:00 | - | 大 | null |
| 115040508 | 16:15:00 | 4 + 2 + 8=14 | 小 | 错 |
| 115040507 | 16:10:00 | 7 + 3 + 1=11 | 小 | 对 |
| 115040506 | 16:05:00 | 6 + 6 + 0=12 | 大 | 错 |
| 115040505 | 16:00:00 | 4 + 3 + 4=11 | 大 | 错 |
| 115040504 | 15:55:00 | 4 + 5 + 4=13 | 大 | 错 |
| 115040503 | 15:50:00 | 0 + 3 + 6=09 | 小 | 对 |
| 115040502 | 15:45:00 | 2 + 5 + 3=10 | 大 | 错 |
| 115040501 | 15:40:00 | 6 + 0 + 7=13 | 小 | 对 |
| 115040500 | 15:35:00 | 5 + 4 + 2=11 | 大 | 错 |
| 115040499 | 15:30:00 | 1 + 5 + 7=13 | 大 | 错 |
| 115040498 | 15:25:00 | 9 + 9 + 8=26 | 大 | 对 |
| 115040497 | 15:20:00 | 4 + 0 + 8=12 | 大 | 错 |
| 115040496 | 15:15:00 | 5 + 2 + 5=12 | 大 | 错 |
| 115040495 | 15:10:00 | 5 + 7 + 3=15 | 大 | 对 |
| 115040494 | 15:05:00 | 5 + 5 + 1=11 | 大 | 错 |
| 115040493 | 15:00:00 | 1 + 8 + 8=17 | 小 | 错 |
| 115040492 | 14:55:00 | 3 + 0 + 1=04 | 大 | 错 |
| 115040491 | 14:50:00 | 3 + 8 + 6=17 | 大 | 对 |
| 115040490 | 14:45:00 | 8 + 4 + 4=16 | 大 | 对 |
