台湾28 2026-07-19 历史开奖记录
台湾282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040507 | 16:10:00 | 7+3+1=11 | 小单 |
| 115040506 | 16:05:00 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 115040505 | 16:00:00 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 115040504 | 15:55:00 | 4+5+4=13 | 小单 |
| 115040503 | 15:50:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 115040502 | 15:45:00 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 115040501 | 15:40:00 | 6+0+7=13 | 小单 |
| 115040500 | 15:35:00 | 5+4+2=11 | 小单 |
| 115040499 | 15:30:00 | 1+5+7=13 | 小单 |
| 115040498 | 15:25:00 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 115040497 | 15:20:00 | 4+0+8=12 | 小双 |
| 115040496 | 15:15:00 | 5+2+5=12 | 小双 |
| 115040495 | 15:10:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 115040494 | 15:05:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 115040493 | 15:00:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 115040492 | 14:55:00 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 115040491 | 14:50:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 115040490 | 14:45:00 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 115040489 | 14:40:00 | 6+8+5=19 | 大单 |
| 115040488 | 14:35:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
