新加坡28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4992441 | 21:08:00 | 9+1+6=16 | 大双 |
| 4992440 | 21:06:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 4992439 | 21:04:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 4992438 | 21:02:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 4992437 | 21:00:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 4992436 | 20:58:00 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 4992435 | 20:56:00 | 8+1+6=15 | 大单 |
| 4992434 | 20:54:00 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 4992433 | 20:52:00 | 2+9+6=17 | 大单 |
| 4992432 | 20:50:00 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 4992431 | 20:48:00 | 8+4+5=17 | 大单 |
| 4992430 | 20:46:00 | 1+2+8=11 | 小单 |
| 4992429 | 20:44:00 | 2+5+0=07 | 小单 |
| 4992428 | 20:42:00 | 5+1+5=11 | 小单 |
| 4992427 | 20:40:00 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 4992426 | 20:38:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 4992425 | 20:36:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 4992424 | 20:34:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 4992423 | 20:32:00 | 9+2+2=13 | 小单 |
| 4992422 | 20:30:00 | 2+4+8=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。