新加坡28 2026-06-03 历史开奖记录
新加坡282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241943 | 22:13:50 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 26241942 | 22:10:20 | 5+8+9=22 | 大双 |
| 26241941 | 22:06:50 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 26241940 | 22:03:20 | 9+2+4=15 | 大单 |
| 26241939 | 21:59:50 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 26241938 | 21:56:20 | 2+6+2=10 | 小双 |
| 26241937 | 21:52:50 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 26241936 | 21:49:20 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 26241935 | 21:45:50 | 5+8+1=14 | 大双 |
| 26241934 | 21:42:20 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 26241933 | 21:38:50 | 6+2+7=15 | 大单 |
| 26241932 | 21:35:20 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 26241931 | 21:31:50 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 26241930 | 21:28:20 | 9+7+5=21 | 大单 |
| 26241929 | 21:24:50 | 7+7+1=15 | 大单 |
| 26241928 | 21:21:20 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 26241927 | 21:17:50 | 6+0+8=14 | 大双 |
| 26241926 | 21:14:20 | 2+1+4=07 | 小单 |
| 26241925 | 21:10:50 | 7+7+5=19 | 大单 |
| 26241924 | 21:07:20 | 7+0+6=13 | 小单 |
